Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 CVT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 GT4 MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Avenir | W11 | wagon | 2.0 Turbo AT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS CVT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS AT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto