Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Mitsubishi | Mirage | 1 generation | Sedan | 1.2 MT | Dettagli |
| 1979 | Mitsubishi | Mirage | 1 generation | Sedan | 1.4 AT | Dettagli |
| 1979 | Mitsubishi | Mirage | 1 generation | Sedan | 1.4 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 2136 | 1 generation | wagon | 1.4 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 2137 | 1 generation | wagon | 1.5 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 2138 | 1 generation | Sedan | 1.4 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 2140 | 1 generation | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 412 | 1 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 1979 | Moskvich | 423 | 1 generation | wagon | 1.4 MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | 280ZX | 1 generation | Fastback | 2.8 AT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | 280ZX | 1 generation | Fastback | 2.8 MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | 280ZX | 1 generation | Fastback | 2.0 AT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | 280ZX | 1 generation | Fastback | 2.0 MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 T SSS MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 T MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1979 | Nissan | Bluebird | 910 | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto