Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | UAZ | 3160 | 1 generation | SUV | 31604 2.1 D 5MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 3160 | 1 generation | SUV | 31605 2.5 D 4MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 3160 | 1 generation | SUV | 31605 2.5 D 5MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.9 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.4 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.9 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.9 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1999 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1999 | Vauxhall | Arena | 1 generation | Minivan | 1.9 D | Dettagli |
| 1999 | Vauxhall | Arena | 1 generation | Minivan | 2.5 D (75 h.p.) | Dettagli |
| 1999 | Vauxhall | Astra | F | Cabriolet | 1.6 MT | Dettagli |
| 1999 | Vauxhall | Astra | F | Cabriolet | 1.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Vauxhall | Astra | F | Hatchback 3-doors | 1.4 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto