Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Moskvich | 427 | 1 generation | wagon | 1.5 MT | Dettagli |
| 1973 | Moskvich | 434P | 1 generation | Pickup Single cabin | 1.5 MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.6 AT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.6 MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.6 SSS MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.6 SSS-E MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 SSS 4MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 SSS 5MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 SSS AT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 SSS-E 4MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Hardtop | 1.8 SSS-E 5MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 3MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 4MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 AT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 SSS AT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 SSS MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.6 SSS-E MT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 1973 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto