Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 1.8 MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 2.0 AT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 2.0 D AT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 2.0 D MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 3-doors | 2.0 MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 1.8 AT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 1.8 MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 AT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 D AT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 D MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation | Crossover 5-doors | 2.0 MT AWD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation (XA20) | SUV 3 doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation (XA20) | SUV 3 doors | 1.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation (XA20) | SUV 3 doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | RAV4 | 2 generation (XA20) | SUV 3 doors | 1.8 MT 4WD | Dettagli |
ยท Catalogo Auto