Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jaguar | XF | X250 | Sedan 4-doors | 3.0 D AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 | Sedan 4-doors | 4.2 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 | Sedan 4-doors | 4.2 AT Supercharged | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 | Sedan 4-doors | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 2.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 3.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 3.0 AT AWD | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 3.0 D AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XF | X250 - riprogettazione | XFR Sedan 4-doors | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XFR | 1 generation | Sedan | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XFR | 1 generation - riprogettazione | Sedan | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XFR | 1 generation - riprogettazione | wagon 5-doors S | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | R Sedan 4-doors | 3.0 AT 4WD | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | R Sedan 4-doors | 5.0 AT | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | Sedan 4-doors | 2.0 AT LWB | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | Sedan 4-doors | 2.0 AT SWB | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | Sedan 4-doors | 3.0 AT AWD LWB | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | Sedan 4-doors | 3.0 AT AWD SWB | Dettagli |
| 2011 | Jaguar | XJ | X351 | Sedan 4-doors | 3.0 AT LWB | Dettagli |
ยท Catalogo Auto