Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 5 doors | 1.3 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 5 doors | 1.5 AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Altima | U13 | Sedan | 2.4 AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Altima | U13 | Sedan | 2.4 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.6 AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 T SSS MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Hardtop | 1.8 T MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1993 | Nissan | Bluebird | 910 | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto