Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Aussie hatchback | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Aussie hatchback | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | Sedan | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Aussie hatchback | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | Sedan | 2.0i AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Aussie hatchback | 2.0 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Aussie hatchback | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | Sedan | 2.0i MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.6 AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.6 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | wagon | 1.6 AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.8 AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.8 AT 4WD | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.8 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 1.8 MT 4WD | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | T12/T72 - 2th riprogettazione | Hatchback | 1.6 MT | Dettagli |
| 1988 | Nissan | Bluebird | U11 | wagon | 1.8 T SSS MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto