Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 3 doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | AD | Y10 | wagon | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 5 doors | 1.3 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 5 doors | 1.3 MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | AD | 1 generation | wagon 5 doors | 1.5 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.6 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | 910 | Coupe | 1.8 MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | T12/T72 - 2th riprogettazione | Hatchback | 1.8i 16V MT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 2.0 SSS AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | U11 | wagon | 1.8i AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 2.0 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | T12/T72 - 2th riprogettazione | Hatchback | 2.0 AT | Dettagli |
| 1991 | Nissan | Bluebird | U12 | Hardtop | 2.0 SSS MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto