Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Lincoln | Continental | 9 generation | Sedan | 4.6 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | 1 generation | Pickup | 5.4 AT AWD | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | MKX | 1 generation | Crossover | 3.5 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | MKX | 1 generation | Crossover | 3.5 AT AWD | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | MKZ | 1 generation | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | MKZ | 1 generation | Sedan | 3.5 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | MKZ | 1 generation | Sedan | 3.5 AT AWD | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 3 generation | SUV 5-doors | 5.4 AT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 3 generation | SUV 5-doors | 5.4 L AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 3 generation | SUV 5-doors | 5.4 L AT AWD | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 3 generation | SUV 5-doors | 5.4 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 3 generation | L Sedan 4-doors | 4.6 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 3 generation | Sedan | 4.6 AT | Dettagli |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 3 generation - riprogettazione | Sedan | 4.6 AT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Elise | 2 generation | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Elise | 2 generation | Roadster | 1.8 S MT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Elise | 2 generation | SC roadster 2-doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Europa | 2 generation | S Coupe 2-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Europa | 2 generation | SE Coupe 2-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2008 | Lotus | Evora | 1 generation | Coupe | 3.5 IPS | Dettagli |
ยท Catalogo Auto