Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Renault | Twingo | 1 generation - 2th riprogettazione | Hatchback | 1.2 AMT | Dettagli |
| 2000 | Renault | Twingo | 1 generation - 2th riprogettazione | Hatchback | 1.2 AT | Dettagli |
| 2000 | Renault | Twingo | 1 generation - 2th riprogettazione | Hatchback | 1.2 MT | Dettagli |
| 2000 | Renault Samsung | SM5 | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 2000 | Renault Samsung | SM5 | 1 generation | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Renault Samsung | SM5 | 1 generation | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2000 | Renault Samsung | SM5 | 1 generation | Sedan | 2.5 AT | Dettagli |
| 2000 | Renault Samsung | SM5 | 1 generation | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 2000 | Rolls-Royce | Corniche | 5 generation | Cabriolet | 6.8 Turbo AT | Dettagli |
| 2000 | Rolls-Royce | Park Ward | 1 generation | Sedan | 5.4 AT | Dettagli |
| 2000 | Rolls-Royce | Silver Seraph | 1 generation | Sedan | 5.4 AT | Dettagli |
| 2000 | Ronart | Lightning | 1 generation | Cabriolet | 4.6 MT | Dettagli |
| 2000 | Ronart | Lightning | 1 generation | Roadster | 4.6 MT | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Cabriolet | 114 MT | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback | 111 MT | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback | 114 MT GTA | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback | 114 MT GTI | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback 3-doors | 1.1 MT | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback 3-doors | 1.4 CVT | Dettagli |
| 2000 | Rover | 100 | 1 generation | Hatchback 3-doors | 1.4 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto