Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Smart | Fortwo | 1 generation - riprogettazione | Brabus cabriolet 2-doors | 0.7 AMT | Dettagli |
| 2001 | Smart | Fortwo | 1 generation - riprogettazione | Brabus hatchback | 0.7 AMT | Dettagli |
| 2001 | Smart | Fortwo | 1 generation - riprogettazione | Cabriolet | 0.6 AMT | Dettagli |
| 2001 | Spectre | R45 | 1 generation | Coupe | 4.6 MT | Dettagli |
| 2001 | Spyker | C8 | 1 generation | Aileron Coupe 2-doors | 4.2 MT | Dettagli |
| 2001 | Spyker | C8 | 1 generation | Coupe 2-doors | 4.2 MT | Dettagli |
| 2001 | Spyker | C8 | 1 generation | Roadster 2-doors | 4.2 MT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 2.3 AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 2.8 AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 3.2 4AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 3.2 5AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Istana | 1 generation | Minivan | 2.3 MT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Istana | 1 generation | Minivan | 2.9 D MT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 2.9 TD MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 2.9 TD MT AWD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 3.2 AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 3.2 AT AWD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Soft Top SUV 2-doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Soft Top SUV 2-doors | 2.0 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Soft Top SUV 2-doors | 2.3 D MT 4WD | Dettagli |
ยท Catalogo Auto