Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Audi | TT | 8N | Cabriolet Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 1998 | Audi | TT | 8N | Cabriolet Roadster | 1.8 MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Audi | TT | 8N | Coupe | 1.8 T AT | Dettagli |
| 1998 | Audi | TT | 8N | Coupe | 1.8 T MT | Dettagli |
| 1998 | Audi | TT | 8N | Coupe | 1.8 T quattro MT | Dettagli |
| 1998 | Audi | TT | 8N | Coupe | 3.2 quattro MT | Dettagli |
| 1998 | Baic | BJ2020 | 1 generation | SUV opened | 2.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Baltijas Dzips | BD-1322 | 1 generation | Pickup | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Baltijas Dzips | BD-1322 | 1 generation | Pickup | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Beijing | BJ 2020 | 1 generation | SUV | 2.4 MT | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Arnage | 1 generation | Sedan | 4.4 AT Turbo | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Brooklands | 1 generation | Sedan | 6.75 AT | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Brooklands | 1 generation | Sedan | 6.75 AT Turbo | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Continental | 2 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Continental | 2 generation | Flying Spur Sedan | 4.0 l | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Continental | 2 generation | Flying Spur Sedan | 6.0 l | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Continental | 2 generation | R Coupe 2-doors | 6.75 AT Mulliner | Dettagli |
| 1998 | Bentley | Continental | 2 generation | R Coupe 2-doors | 6.8 AT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto