Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 3.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 3.4 AT 4WD | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 02.kwi | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 02.lip | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 3.0 | Dettagli |
| 2002 | Baic | Luba (XB624) | 1 generation | SUV 5 doors | 03.kwi | Dettagli |
| 2002 | Beijing | BJ 2020 | 1 generation | SUV | 2.4 MT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 1 generation | Sedan | 4.4 AT Turbo | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 1 generation - riprogettazione | Sedan Long | 6.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | R Sedan 4-doors | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | R Sedan 4-doors | 6.8 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | RL Sedan 4-doors | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | RL Sedan 4-doors | 6.8 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | T Sedan 4-doors | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Arnage | 2 generation | T Sedan 4-doors | 6.8 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Bentley | Continental | 2 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto