Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 SSS 4MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 SSS 5MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | Sedan | 1.8 SSS AT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.6 3MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.6 4MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.6 AT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 610 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Coupe | 1.3 3MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Coupe | 1.3 4MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Coupe | 1.6 MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Coupe | 1.6 SSS MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Coupe | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Sedan 2-doors | 1.3 3MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Sedan 2-doors | 1.3 4MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Sedan 2-doors | 1.6 AT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Sedan 2-doors | 1.6 MT | Dettagli |
| 1971 | Nissan | Bluebird | 510 | Sedan 2-doors | 1.6 SSS MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto