Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | UAZ | 3151 | 1 generation | SUV 5-doors | 315192-10 2.9 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 3151 | 1 generation | SUV 4-doors | 315192-10 2.9 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 3151 | 1 generation | UAZ 3151dz''SUV opened | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 3151 | 1 generation | SUV 5-doors | 3151 2.4 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.9 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.4 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.9 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.9 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1989 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 1989 | Vauxhall | Astra | E | Hatchback 3-doors | 2.0 AT | Dettagli |
| 1989 | Vauxhall | Astra | E | Hatchback 3-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 1989 | Vauxhall | Astra | E | Hatchback 5-doors | 1.2 MT | Dettagli |
| 1989 | Vauxhall | Astra | E | Hatchback 5-doors | 1.3 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto