Catalogo Automobili
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV opened | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV opened | 3.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV 3-doors | 2.3 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV 3-doors | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV 3-doors | 2.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | G-modell | W460 | SUV 3-doors | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | Pinzgauer | 710 | SUV opened | 2.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | PUCH | Pinzgauer | 712 | SUV opened | 2.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1985 | Puma | GTE | 1 generation | Coupe | 1.8 MT | Dettagli |
| 1985 | Reliant | Scimitar Sabre | 1 generation | Roadster | 1.4 MT | Dettagli |
| 1985 | Reliant | Scimitar Sabre | 1 generation | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 1985 | Reliant | Scimitar SS1 | 1 generation | Cabriolet | 1.4 MT | Dettagli |
| 1985 | Reliant | Scimitar SS1 | 1 generation | Cabriolet | 1.8i MT Turbo | Dettagli |
| 1985 | Renault | 11 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.1 MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 11 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.4 MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 11 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.4 T MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 11 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.6 D MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 11 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.7 MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 18 | 1 generation | Sedan | 1.4 MT | Dettagli |
| 1985 | Renault | 18 | 1 generation | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
ยท Catalogo Auto