Modello: Nissan Pathfinder
Risultati: 186 · Lato 4/10
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 AT | Dettagli |
| 2003 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD MT | Dettagli |
| 2003 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD AT | Dettagli |
| 2003 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.2 TD 4WD AT | Dettagli |
| 2003 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 2.7 TD 4WD MT | Dettagli |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 AT | Dettagli |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD MT | Dettagli |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD AT | Dettagli |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.2 TD 4WD AT | Dettagli |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 2.7 TD 4WD MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.2 TD 4WD AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 2.7 TD 4WD MT | Dettagli |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 AT | Dettagli |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD MT | Dettagli |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.5 4WD AT | Dettagli |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 3.2 TD 4WD AT | Dettagli |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | R50 - riprogettazione | SUV | 2.7 TD 4WD MT | Dettagli |
· Catalogo Auto