Segno: Toyota
Risultati: 26047 · Lato 666/1303
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Toyota | Cresta | 5 generation (X100) - riprogettazione | Sedan | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | 5 generation (X100) - riprogettazione | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | 5 generation (X100) - riprogettazione | Sedan | 2.5 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | 5 generation (X100) - riprogettazione | Sedan | 2.5 AT 4WD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | 5 generation (X100) - riprogettazione | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.4 TD AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.5 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.5 AT 4WD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.5 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Cresta | X100 - riprogettazione | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S170 | Royal Sedan | 3.0 AT AWD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S170 | Royal Sedan | 3.0 AT RWD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | JDM Hardtop | 2.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | JDM Hardtop | 2.4 TD AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | JDM Hardtop | 2.5 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | JDM Hardtop | 2.5 AT 4WD | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | JDM Hardtop | 3.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | Crown | S150 - riprogettazione | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto