Segno: Ssangyong
Risultati: 1494 · Lato 58/75
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.9 AT AWD RX 290 TD | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.9 AT RX 290 TD | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.9 MT AWD RX 290 TD | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.9 MT RX 290 TD | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 3.2 AT AWD RX 320 | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 3.2 MT AWD RX 320 | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.3 AT AWD RX 230 | Dettagli |
| 2002 | SsangYong | Rexton | Y200 | SUV | 2.3 AT RX 230 | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 2.3 AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 2.8 AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 3.2 4AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Chairman | H | Sedan | 3.2 5AT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Istana | 1 generation | Minivan | 2.3 MT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Istana | 1 generation | Minivan | 2.9 D MT | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 2.9 TD MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 2.9 TD MT AWD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 3.2 AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Hard Top SUV 3-doors | 3.2 AT AWD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Soft Top SUV 2-doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | SsangYong | Korando | 2 generation | Soft Top SUV 2-doors | 2.0 MT AWD | Dettagli |
· Catalogo Auto