Segno: Nissan
Risultati: 19866 · Lato 478/994
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 D MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Avenir | W10 | wagon | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS CVT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT 4WD | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.6 AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.8 SSS AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.8 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 1.8 SSS MT 4WD | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 2.0 SSS AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 2.0 SSS MT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 2.0 T SSS AT | Dettagli |
| 1997 | Nissan | Bluebird | U13 | Sedan | 2.0 T SSS MT | Dettagli |
· Catalogo Auto