Segno: Hyundai
Risultati: 6976 · Lato 252/349
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 3-doors | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 3-doors | 3.0 AT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 3-doors | 3.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 5-doors | 2.5 AT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 5-doors | 2.5 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 5-doors | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 5-doors | 3.0 AT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Galloper | 2 generation | SUV 5-doors | 3.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grace | 1 generation - 2th riprogettazione | Minivan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grace | 1 generation - 2th riprogettazione | Minivan | 2.4 D MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grace | 1 generation - 2th riprogettazione | Minivan | 2.4 D MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grace | 1 generation - 2th riprogettazione | Minivan | 2.4 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grace | 1 generation - 2th riprogettazione | Minivan | 2.4 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grandeur | XG | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grandeur | XG | Sedan | 2.0 Shiftronic | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grandeur | XG | Sedan | 2.5 MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grandeur | XG | Sedan | 2.5 Shiftronic | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | Grandeur | XG | Sedan | 3.0 Shiftronic | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | H-1 | Starex | Minivan | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 2001 | Hyundai | H-1 | Starex | Minivan | 2.5 TD MT 4WD LWB | Dettagli |
· Catalogo Auto