Segno: Honda
Risultati: 6947 · Lato 63/348
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Honda | Brio | 1 generation | Hatchback 5 doors | 1.2 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Brio | 1 generation | Sedan Amaze | 1.2 CVT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Brio | 1 generation | Sedan Amaze | 1.2 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | City | 5 generation - riprogettazione | Sedan | 1.3 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | City | 5 generation - riprogettazione | Sedan | 1.3 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | City | 5 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | City | 5 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 CNG AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | City | 5 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Coupe | 1.8 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Coupe | 1.8 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hatchback 5-doors | 1.4 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hatchback 5-doors | 1.6 i-DTEC MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hatchback 5-doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hatchback 5-doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hatchback 5-doors | 2.2 i-DTEC MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Hybrid Sedan 4-doors | 1.5 CVT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Sedan 4-doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Sedan 4-doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Sedan 4-doors | 2.0 AT | Dettagli |
| 2013 | Honda | Civic | 9 generation | Si Coupe 2-doors | 2.4 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto