Segno: Great Wall
Risultati: 417 · Lato 21/21
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Great Wall | Hover | 1 generation | SUV 5 doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover | 1 generation | SUV 5 doors | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover | 1 generation | SUV 5 doors | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.4 MT 2WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.8 TD MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Wingle 3 | 1 generation | Pickup 4-doors | 2.2 MT | Dettagli |
| 2005 | Great Wall | Wingle 3 | 1 generation | Pickup 4-doors | 2.8 MT TD | Dettagli |
| 2004 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2003 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2002 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2001 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto