Segno: Fso
Risultati: 190 · Lato 8/10
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.3 MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.6 MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 D MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 2.0 TD MT | Dettagli |
| 1981 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback 3-doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.3 MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.6 MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 D MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 2.0 TD MT | Dettagli |
| 1980 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback 3-doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.3 MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | 125p | 1 generation | Pickup | 1.6 MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 D MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.3 MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1979 | FSO | Polonez | 1 generation | Hatchback | 2.0 TD MT | Dettagli |
· Catalogo Auto