Segno: Dodge
Risultati: 3517 · Lato 78/176
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dodge | Stratus | 2 generation | Sedan | 2.7 AT | Dettagli |
| 2002 | Dodge | Viper | 2 generation | Coupe | 8.0 MT | Dettagli |
| 2002 | Dodge | Viper | 2 generation | RT/10 roadster | 8.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Grand minivan 5-doors | 3.3 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Grand minivan 5-doors | 3.5 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Grand minivan 5-doors | 3.8 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Grand minivan 5-doors | 3.8 AT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Minivan 5-doors | 2.4 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Minivan 5-doors | 3.3 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Caravan | 4 generation | Minivan 5-doors | 3.8 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup | 3.9 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup | 4.7 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup | 5.9 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup 4-doors | 3.7 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup 4-doors | 3.9 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup 4-doors | 4.7 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Dakota | 2 generation | Pickup 4-doors | 5.9 MT AWD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Durango | 1 generation | SUV | 3.9 AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Durango | 1 generation | SUV | 4.7 AT | Dettagli |
| 2001 | Dodge | Durango | 1 generation | SUV | 4.7 AT 4WD | Dettagli |
· Catalogo Auto