Annuario 2014
Risultati: 8237 · Lato 122/412
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Great Wall | Hover H6 | 1 generation | Crossover | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover H6 | 1 generation | Crossover | 2.0 TD AT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover H6 | 1 generation | Crossover | 2.0 TD AT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover H6 | 1 generation | Crossover | 2.0 TD MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover H6 | 1 generation | Crossover | 2.0 TD MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover M2 | 1 generation | Crossover | 1.5 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover M2 | 1 generation | wagon 5 doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover M2 | 1 generation | wagon 5 doors | 1.5 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Hover M4 | 1 generation | Crossover | 1.5 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Pegasus | 1 generation | SUV | 2.2 MT 2WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Pegasus | 1 generation | SUV | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Voleex C30 | 1 generation | Sedan | 1.5 CVT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Voleex C30 | 1 generation | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Great Wall | Wingle 5 | 1 generation | Pickup | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2014 | Hafei | Princip | 1 generation - riprogettazione | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2014 | Hafei | Princip | 1 generation - riprogettazione | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto