Annuario 2010
Risultati: 9918 · Lato 407/496
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tofas | Bravo | 1 generation | Hatchback | 2.0 MT | Dettagli |
| 2010 | Tofas | Doblo | 1 generation | Minivan | 1.2 MT | Dettagli |
| 2010 | Tofas | Palio | 1 generation | Hatchback | 1.2 MT | Dettagli |
| 2010 | Tofas | Palio | 1 generation | Hatchback | 1.6 MT | Dettagli |
| 2010 | Tofas | Palio | 1 generation | wagon | 1.2 MT | Dettagli |
| 2010 | Tofas | Palio | 1 generation | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 5 generation | SUV | 2.7 AT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 5 generation | SUV | 4.0 AT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 5 generation | SUV | 4.0 AT 4WD | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 | Sedan | 1.5 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 | Sedan | 1.8 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 | Sedan | 1.8 CVT 4WD | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 | Sedan | 2.0 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 - riprogettazione | Sedan | 1.5 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 - riprogettazione | Sedan | 1.8 CVT AWD | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 - riprogettazione | Sedan | 1.8 CVT FWD | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Allion | T260 - riprogettazione | Sedan | 2.0 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Alphard | 2 generation | JDM minivan 5-doors | 2.4 CVT | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Alphard | 2 generation | JDM minivan 5-doors | 2.4 CVT 4WD | Dettagli |
| 2010 | Toyota | Alphard | 2 generation | JDM minivan 5-doors | 3.5 AT | Dettagli |
· Catalogo Auto