Annuario 2008
Risultati: 10254 · Lato 88/513
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Extended Cab pickup 2-doors | 4.3 MT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 AT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 AT LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 MT LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 AT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 AT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 AT 4WD LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 AT LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 MT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 MT 4WD LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 MT LWB | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Sail | 1 generation | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Sail | 1 generation | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Spark | M150 | Hatchback | 0.8 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Spark | M150 | Hatchback | 1.0 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Spark | M200 | Hatchback | 0.8 AT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Spark | M200 | Hatchback | 0.8 MT | Dettagli |
| 2008 | Chevrolet | Spark | M200 | Hatchback | 1.0 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto