Annuario 2004
Risultati: 9770 · Lato 177/489
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback | 1.5 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback | 1.5 TDI MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback | 1.6 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback | 1.6 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.3 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.3 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.5 TDI MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.6 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Liftback 3-doors | 1.6 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.3 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.3 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.5 TDI MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.6 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Accent | LC - riprogettazione | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Atos | 2 generation | Hatchback | 1.1 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Atos | 2 generation | Hatchback | 1.1 MT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Avante | 3 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 AT | Dettagli |
| 2004 | Hyundai | Avante | 3 generation - riprogettazione | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto