Annuario 2003
Risultati: 9339 · Lato 48/467
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.6 LPG MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 LPG AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 LPG MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 EcoLogic MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 LPG MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 LPG AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 LPG MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 2.0 TD AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 2.0 TD MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Omega | B - riprogettazione | Sedan | 3.8 AT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | Omega | B - riprogettazione | Sedan | 3.8 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.2 MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.4 FlexFuel MT | Dettagli |
| 2003 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto