Annuario 2001
Risultati: 8765 · Lato 250/439
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Nissan | Bluebird | G10 | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | G10 | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | G10 | Sedan | 1.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | G10 | Sedan | 2.0 CVT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS CVT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 1.8 SSS MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 D AT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 D MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS AT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS CVT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird | U14 | Sedan | 2.0 SSS MT 4WD | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird Sylphy | 1 generation | Sedan | 1.5 Automatic transmission | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird Sylphy | 1 generation | Sedan | 1.8 Automatic transmission | Dettagli |
| 2001 | Nissan | Bluebird Sylphy | 1 generation | Sedan | 2.0 variator | Dettagli |
· Catalogo Auto