Annuario 2001
Risultati: 8765 · Lato 184/439
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Land Rover | Freelander | 1 generation | Soft Top crossover 3-doors | 2.0 DI MT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Freelander | 1 generation | Soft Top crossover 3-doors | 2.0 TD AT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Freelander | 1 generation | Soft Top crossover 3-doors | 2.0 TD MT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Freelander | 1 generation | Soft Top crossover 3-doors | 2.5 AT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 2.5 TD AT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 3.9 AT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 3.9 MT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 4.6 AT | Dettagli |
| 2001 | Land Rover | Range Rover | 2 generation | SUV | 4.6 MT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | ES | 3 generation | Sedan | 250 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | ES | 3 generation | Sedan | 300 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | ES | 4 generation | Sedan | 300 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | ES | 4 generation | Sedan | 330 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | GS | 2 generation - riprogettazione | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | GS | 2 generation - riprogettazione | Sedan | 4.3 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | IS | XE10 | Sedan | 200 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | IS | XE10 | Sedan | 200 MT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | IS | XE10 | Sedan | 300 AT | Dettagli |
| 2001 | Lexus | IS | XE10 | Sedan | 300 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto