Annuario 1999
Risultati: 8787 · Lato 361/440
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 2.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 2.2 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 6 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 2.2 MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 GT-R AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 GT-R MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VT-i AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VT-i MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Hatchback 3 doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celica | 7 generation | Hatchback 3 doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Celsior | F20 - riprogettazione | Sedan | 4.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Century | 2 generation | Sedan | 5.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Century | GZG50 | Sedan | 5.0 4AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Century | GZG50 | Sedan | 5.0 6AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Chaser | X100 - riprogettazione | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Toyota | Chaser | X100 - riprogettazione | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
· Catalogo Auto