Annuario 1999
Risultati: 8787 · Lato 23/440
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Audi | TT | 8N | Coupe | 3.2 quattro MT | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Coupe | 3.2 quattro S tronic | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Roadster | 1.8 T AT | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Roadster | 1.8 T MT | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Roadster | 1.8 T quattro MT | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Roadster | 3.2 quattro MT | Dettagli |
| 1999 | Audi | TT | 8N | Roadster | 3.2 quattro S tronic | Dettagli |
| 1999 | Baic | BJ2020 | 1 generation | SUV opened | 2.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1999 | Baltijas Dzips | BD-1322 | 1 generation | Pickup | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 1999 | Baltijas Dzips | BD-1322 | 1 generation | Pickup | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 1999 | Beijing | BJ 2020 | 1 generation | SUV | 2.4 MT | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Arnage | 1 generation | Sedan | 4.4 AT Turbo | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.75 Twin-Turbo AT | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Azure | 1 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | Cabriolet | 6.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | Flying Spur Sedan | 4.0 l | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | Flying Spur Sedan | 6.0 l | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | R Coupe 2-doors | 6.75 AT Mulliner | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | R Coupe 2-doors | 6.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Bentley | Continental | 2 generation | R Coupe 2-doors | 6.8i AT | Dettagli |
· Catalogo Auto