Annuario 1999
Risultati: 8787 · Lato 154/440
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.6 MT Orbit | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.7 MT Oda | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.7 MT Orbit | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.8 D MT Oda | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.8 MT Oda | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Hatchback 5-doors | 1.8 MT Orbit | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2126 | 1 generation | Nika hatchback 5-doors | 1.6 MT | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2717 | 1 generation | Pickup | 1.6 MT | Dettagli |
| 1999 | IZH | 2717 | 1 generation | Pickup | 1.7 MT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 2.5 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 2.5 MT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 3.0 MT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 4.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | S-Type | 1 generation | Sedan | 4.2 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | XJ | X308 (2 generation 1997-2003) | Sedan | 3.3 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | XJ | X308 (2 generation 1997-2003) | Sedan | 4.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | XJ | X308 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 3.2 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | XJ | X308 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 4.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Jaguar | XJ | X308 - riprogettazione | Sedan 4-doors | 4.0 AT Long | Dettagli |
· Catalogo Auto