Annuario 1999
Risultati: 8787 · Lato 114/440
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ford | Ranger (North America) | 3 generation | Pickup Single cabin | 4.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Ranger (North America) | 3 generation | Pickup Single cabin | 4.0 MT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Taurus | 3 generation | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Taurus | 3 generation | Sedan | 3.4 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Taurus | 3 generation | wagon | 3.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Telstar | 5 generation | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Telstar | 5 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Telstar | 5 generation | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Telstar | 5 generation | Sedan | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 1999 | Ford | Windstar | 1 generation | Minivan | 3.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Windstar | 1 generation | Minivan | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Windstar | 1 generation | Minivan | 3.8 AT GL | Dettagli |
| 1999 | Ford | Windstar | 2 generation | Minivan | 3.0 AT | Dettagli |
| 1999 | Ford | Windstar | 2 generation | Minivan | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | FSO | Polonez | 2 generation - riprogettazione | Atu Plus Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1999 | FSO | Polonez | 2 generation - riprogettazione | Caro Plus hatchback | 1.4 MPi MT | Dettagli |
| 1999 | FSO | Polonez | 2 generation - riprogettazione | Caro Plus hatchback | 1.5 MT GL | Dettagli |
| 1999 | FSO | Polonez | 2 generation - riprogettazione | Caro Plus hatchback | 1.6 MT GLi | Dettagli |
| 1999 | FSO | Polonez | 2 generation - riprogettazione | Caro Plus hatchback | 1.9D MT | Dettagli |
| 1999 | GAZ | 2308 Ataman | 1 generation | Pickup Single cabin | 2.3 MT 4WD | Dettagli |
· Catalogo Auto