Annuario 1998
Risultati: 8202 · Lato 40/411
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | 5 generation | Coupe | 3.8 Hydra-Matic O.D. | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 2.2 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 3.0 AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 3.0 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 4.1 AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | Sedan | 4.1 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | wagon 5-doors | 3.0 AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | A | wagon 5-doors | 3.0 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | B | Sedan | 3.8 AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Omega | B | Sedan | 3.8 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 3AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 4AT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.2 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.4 FlexFuel MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.5 TD MT 4WD | Dettagli |
| 1998 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.8 TD MT | Dettagli |
· Catalogo Auto